| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF040WVMG003 | 4.0" | 900:1 | 480×800 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| TM040YDH53 | 4.0" | 350nits | 600:1 | 480×800 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LQ4RB21 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| PJ040IA-02B | 4.0" | 450nits | 600:1 | 480×800 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| LS040B3SX01 | 4.0" | 450nits | 800:1 | 640×960 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
|
DMC16230NY-LY-DZE-EEN | 4.0" | 60nits | 12:1 | 5×7 | LED | 光王(OPTREX) | |
|
PA040XS1 | 4.0" | 350nits | 350:1 | 320×234 | CCFL | 元太(E Ink) | |
| HSD040F8W2-B00 | 4.0" | 700:1 | 480×800 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HTT40WQ1-M03 | 4.0" | 200nits | 450:1 | 480×272 | WLED | 京东方(BOE) | ||
| TM040YYSA02 | 4.0" | 500:1 | 480×800 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| HSD040B8W2-C01 | 4.0" | 700:1 | 480×800 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B8W8-D00 | 4.0" | 900:1 | 480×800 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| SP10Q002-T | 4.0" | 80nits | 5:1 | 240×160 | CCFL | 日立(KOE) | ||
|
A040CN01 | 4.0" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 友达(AUO) | |
| LS040V7DD91 | 4.0" | 70nits | 100:1 | 480×640 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| PE040QX1 | 4.0" | 800nits | 1000:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | ||
关闭