对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ4RB19 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ4RB11 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ4RB03 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
3L-U8E | 3.0" | 400nits | 60:1 | 384×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
![]() |
A068EN01-V1 | 6.8" | 300nits | 150:1 | 384×234 | CCFL | 友达(AUO) | |
![]() |
A068EN01 | 6.8" | 300nits | 150:1 | 384×234 | CCFL | 友达(AUO) | |
LQ4RB01 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ4RB15 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ4RB12 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
![]() |
UP068D01-2 | 6.8" | 300nits | 150:1 | 384×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
![]() |
UP068D01 | 6.8" | 300nits | 150:1 | 384×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
LQ4RB17 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ4RB10 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ4RB21 | 4.0" | 384×234 | 夏普(SHARP) | |||||
UP068D01-1 | 6.8" | 300nits | 150:1 | 384×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) |