| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LM290WW1-SSA1 | 29.0" | 300nits | 1000:1 | 2560×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
| LM340WW1-SSA1 | 34.0" | 300nits | 1000:1 | 2560×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
| LM250WW1-SSA1 | 25.0" | 250nits | 1000:1 | 2560×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
|   | T500DB01-V0 | 50.0" | 400nits | 4000:1 | 2560×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
| LM290WW1-SSZ1 | 29.0" | 300nits | 1000:1 | 2560×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
|   | T576DC01-V1 | 58.0" | 400nits | 4000:1 | 2560×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
| LC600CWD-SDP1 | 60.0" | 450nits | 2560×1080 | WLED | LG(LG Display) | |||
| LC500CWD-SDF1 | 50.0" | 450nits | 2560×1080 | WLED | LG(LG Display) | |||
| LM290WW2-SSA1 | 29.0" | 300nits | 1000:1 | 2560×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
|   | T706DB01-V0 | 70.6" | 400nits | 4000:1 | 2560×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|   | T576DC01-V0 | 58.0" | 250nits | 4000:1 | 2560×1080 | WLED | 友达(AUO) | 
 关闭
关闭