| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAA098EP01 | 9.8" | 400nits | 900:1 | 1280×960 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
| AA150QA01 | 15.0" | 1280×960 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| LTA197B0H0F | 19.7" | 1280×960 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| AA150QB01 | 15.0" | 1280×960 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA150QA02 | 15.0" | 1280×960 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | 
 关闭
关闭