| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P18EN1 | 1.8" | 240nits | 160:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
| PA035XS3 | 3.5" | 250nits | 350:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
| A070FW03-V0 | 7.0" | 500nits | 300:1 | 480×234 | CCFL | 友达(AUO) | ||
|
A040CN01 | 4.0" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
A024CN02-V5 | 2.4" | 250nits | 300:1 | 480×234 | WLED | 友达(AUO) | |
| TM080WA-A02-01 | 8.0" | 480×234 | 三洋(SANYO) | |||||
关闭