| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG2406A8SBY6B | 240×64 | 黄绿LED | Formike(Formike) | |||||
| G2446X5R1A0S | 240×64 | CCFL | SEIKO(SEIKO) | |||||
| WG2406B1SGW1G-TP | 240×64 | WLED | Formike(Formike) | |||||
|
F-51851GNFQJ-LB-ABN | 5.2" | 100nits | 60:1 | 240×64 | 蓝光LED | 光王(OPTREX) | |
| OEL9M0065-R-E | 2.7" | 10000:1 | 240×64 | 自发光 | 信利(TRULY) | |||
| EDMMR04HOW | 4.6" | 11nits | 4:1 | 240×64 | EL | 松下(Panasonic) | ||
| F-55471GNBJ-LW-AHN | 5.2" | 240nits | 5:1 | 240×64 | 蓝光LED | 光王(OPTREX) | ||
| WG2406Y2SGW6B | 240×64 | WLED | Formike(Formike) | |||||
| DMF5010NB-FW-BC | 5.2" | 400nits | 7:1 | 240×64 | CCFL | 光王(OPTREX) | ||
| OEL9M0065-W-E | 2.7" | 10000:1 | 240×64 | 自发光 | 信利(TRULY) | |||
关闭