| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMMR04GOO | 4.6" | 240×64 | 无背光 | 松下(Panasonic) | ||||
| GPN3046L1ACD | 4.6" | 500:1 | 480×854 | 无背光 | 凌巨(Giantplus) | |||
| G046SWN1-R1 | 4.6" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| LS046B8DB01 | 4.6" | 夏普(SHARP) | ||||||
| HSD046FAW1-A10 | 4.6" | 700:1 | 272×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| LS046B8DB01S | 4.6" | 夏普(SHARP) | ||||||
|
LM046QB1S02 | 4.6" | 100nits | 4:1 | 320×240 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
|
HLM7259-010100 | 4.6" | 160nits | 30:1 | 240×64 | CCFL | 星电(Hosiden) | |
|
HLM7259 | 4.6" | 160nits | 30:1 | 240×64 | CCFL | 星电(Hosiden) | |
| HSD046F8W1-C10 | 4.6" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD046F8W1-A10 | 4.6" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| MCT-G320240DFSW-33W | 4.6" | 60nits | 25:1 | 320×240 | WLED | 信利(TRULY) | ||
| HSD046FAW1-B10 | 4.6" | 700:1 | 272×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD046FAW1-C10 | 4.6" | 700:1 | 272×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| EDMMR04HOW | 4.6" | 11nits | 4:1 | 240×64 | EL | 松下(Panasonic) | ||
| C046SWN1-2 | 4.6" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) |
关闭