对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT022TN02 | 2.2" | 180nits | 200:1 | 176×220 | WLED | 群创(Innolux) | ||
LH200J08-TH01 | 2.0" | 400:1 | 176×220 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
LTS220QC-F05 | 2.2" | 180nits | 220:1 | 176×220 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
C0201QILJ-C | 2.0" | 190nits | 10000:1 | 176×220 | 自发光 | 奇美(CMO) | ||
LTD200QC-FOL | 2.0" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | ||||
TM020GDZ26 | 2.0" | 250nits | 350:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
LS020B8UD01 | 2.0" | 120nits | 80:1 | 176×220 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
LH200J05-TH01 | 2.0" | 350:1 | 176×220 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
LQ022B8UB04 | 2.2" | 176×220 | 夏普(SHARP) | |||||
LTD180QC-F04 | 1.8" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | ||||
CT022TN08 | 2.2" | 180nits | 200:1 | 176×220 | WLED | 群创(Innolux) | ||
LH220J01-TH01 | 2.2" | 176×220 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | ||||
LS020B8UD05 | 2.0" | 120nits | 80:1 | 176×220 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
![]() |
TX06D15VM1EAA | 2.2" | 60nits | 40:1 | 176×220 | WLED | 日立(KOE) | |
LTS200Q2-HF1 | 2.0" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
H019IHT01 | 1.9" | 70:1 | 176×220 | 友达(AUO) | ||||
LTS220QC-F0J | 2.2" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
![]() |
TM020GDH43 | 2.0" | 220nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |