| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15002A306G36S4T5 | 1.46" | 300:1 | 480×240 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S18002B112G46S2T5 | 1.8" | 300:1 | 128×160 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S20003C112G46M1T5 | 2.0" | 300:1 | 240×320 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S57001A112G56C1T5 | 5.7" | 300:1 | 480×320 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S37001A112G46S2T5B3 | 3.7" | 500:1 | 240×400 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S20001B112G48M1T5 | 2.0" | 300:1 | 176×220 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S15001A206G46S2T5 | 1.46" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S35005E106G46S2T5 | 3.5" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S20004B112G48M1T5 | 2.0" | 300:1 | 176×220 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S180-01-A112G48M1T5 | 1.8" | 250:1 | 128×160 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| 26001A106G46S2T5 | 2.6" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| 26001A106G46S2T5B3 | 2.6" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S37001A106G46B1T5B3 | 3.7" | 500:1 | 240×400 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| 23601A106G46M1T5 | 2.4" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S22001A106G46M1T5 | 2.2" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| S20008F112G46S2T5 | 2.0" | 300:1 | 240×320 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
| 24001A112G46S2T5B3 | 2.4" | 300:1 | 240×400 | 无背光 | 莱宝(Laibao) |
关闭