| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB156FH1-401 | 15.6" | 220nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | 京东方(BOE) | |
| BA035HV3-100 | 3.5" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| HT154WX2 | 15.4" | 450nits | 500:1 | 1280×800 | CCFL | 京东方(BOE) | ||
| HT14X19-301 | 14.1" | 150nits | 200:1 | 1024×768 | CCFL | 京东方(BOE) | ||
|
HT12X14-300 | 12.1" | 180nits | 300:1 | 1024×768 | CCFL | 京东方(BOE) | |
| HVT24QV1-D01 | 2.4" | 200nits | 500:1 | 240×320 | 京东方(BOE) | |||
| HV320WX2-262 | 31.5" | 1200:1 | 1366×768 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
|
HM215WU3-500 | 21.5" | 600:1 | 1920×1080 | 无背光 | 京东方(BOE) | ||
| BF047WVG-100 | 4.7" | 900:1 | 480×800 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| BP101WX1-400 | 10.1" | 350nits | 800:1 | 1280×800 | WLED | 京东方(BOE) | ||
关闭