| 液晶屏型号: | AA065VE11液晶屏 | 液晶品牌: | 三菱液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 300.00元/pcs |
| 可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
| 交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
| 更新日期: | 2021-09-29 15:02 | 有 效 期: | 2022-09-29 |
| 查看详细参数 AA065VE11面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | AA065VE11液晶屏 | 屏尺寸 | 6.5" |
| 制造商 | 三菱 (Mitsubishi) 液晶屏 | 分辨率 | 640×480 |
| 显示比例 | 4:3 | 亮度 | 1200 nits |
| 对比度 | 600:1 | 接口类型 | LVDS |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
| 驱屏电压 | 3.3V | 颜色 | 262K/16.7M |
| 可视角度 | 80/60/80/80 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 154.00×121.00×11.00 mm |
| 系统类目: |
|---|
| 产品品牌: |
| 产品系列: |
| 产品型号: |
| 关键描述: |
| 产品类别: |
| 产品标签: |
| 应用产品: |
| 面板类型: |
| 产品组成: |
| 面板尺寸: |
| 分 辨 率: |
| 宽 高 比: |
| 物理形状: |
| 显示尺寸: |
| 外观尺寸: |
| 液晶态家族: |
| 偏 光 片: |
| 面板亮度: |
| 透射对比度: |
| 可视角度: |
| 最佳视角: |
| 显示颜色: |
| 背光类型: |
| 信号类型: |
| 信号脚数: |
| 触 摸 屏: |
| 工作温度: |
| 存储温度: |
| AA065VE11 | 6.5" 三菱/Mitsubishi |
A+级 新屏 |
500pcs | 不限 | 上海彰峰电子科技有限公司 免费会员 |
|
| AA065VE11 | 6.5" 三菱/Mitsubishi |
A+级 新屏 |
111pcs | 不限 | 杭州立煌科技有限公司 免费会员 |
关闭