| 液晶屏型号: | 32NHF0H液晶屏 | 液晶品牌: | 精工液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 1500.00元/pcs |
| 可供货总量: | 9999pcs | 起订量: | 1 pcs |
| 交货地点: | 深圳 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
| 更新日期: | 2018-01-09 16:10 | 有 效 期: | 2018-04-09 |
| 查看详细参数 32NHF0H面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | 32NHF0H液晶屏 | 屏尺寸 | 3.2" |
| 制造商 | 精工 (SII) 液晶屏 | 分辨率 | 360×640 |
| 显示比例 | 9:16 | 亮度 | 300 nits |
| 对比度 | 800:1 | 接口类型 | CPU |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
| 驱屏电压 | -- | 颜色 | 16.7M |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 45.30×83.30×1.90 mm |
| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组 |
|---|---|
| 产品品牌: | RISE LCD (瑞升高亮) |
| 产品系列: | 32寸 |
| 产品型号: | G315DUE-D15 |
| 关键描述: | 瑞升高亮32寸 1920X1080 高亮液晶屏 充电桩液晶屏 户外高亮液晶屏 1500亮度 高亮屏 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: |
|
| 应用产品: |
|
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD |
| 产品组成: | 液晶模组 |
| 面板尺寸: | 31.5" |
| 分 辨 率: | 1920×1080 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 显示尺寸: | 698.4 (宽) × 392.85 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 725.2 (宽) × 425 (高) mm |
| 最大厚度: | 55.5 mm |
| 液晶态家族: | IPS系列硬屏 |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 面板亮度: | 1500 (Typ.) |
| 透射对比度: | 1200:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 全视角 |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 背光类型: | WLED |
| 信号类型: | LVDS |
| 信号脚数: | 51 Pins |
| 触 摸 屏: | 可选 |
| 工作温度: | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 60 °C |
|
暂无相关液晶屏求购信息
|
| 55LCD | |
A+级 新屏 |
9999pcs | 深圳 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
| 32NHF0H | 3.2" 精工/SII |
A+级 新屏 |
9999pcs | 深圳 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
| RS185WHB-S10 | 18.5" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
9000pcs | 深圳 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
| RS215HTN-S10 | 21.5" 京东方/BOE |
A+级 新屏 |
9000pcs | 深圳 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
关闭