| 液晶屏型号: | LS055R1SX04液晶屏 | 液晶品牌: | 夏普液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 140.00元/pcs |
| 可供货总量: | 160000pcs | 起订量: | 10000 pcs |
| 交货地点: | 深圳 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
| 更新日期: | 2022-06-26 16:25 | 有 效 期: | 2018-04-27 |
| 查看详细参数 LS055R1SX04面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | LS055R1SX04液晶屏 | 屏尺寸 | 5.5" |
| 制造商 | 夏普 (SHARP) 液晶屏 | 分辨率 | 1440×2560 |
| 显示比例 | 9:16 | 亮度 | 450 nits |
| 对比度 | 1300:1 | 接口类型 | MIPI |
| 面板类型 | CG-Silicon | 背光类型 | WLED |
| 驱屏电压 | 1.8/5.75/-5.75V (IOVCC/VSP/VSN) | 颜色 | 16.7M |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 70.94×128.49×1.35 mm |
LS055R1SX04 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 产品型号(MODEL) | LS055R1SX04 |
| 屏尺寸(Size) | 5.5" |
| 分辨率(Resolution) | 1440×2560 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | Quad-HD |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.01575×0.04725 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | CG-Silicon |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
LS055R1SX04光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | NewMode2,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 450 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1300:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 35 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.300; Y:0.320 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.43 (9 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
| 接口类型(Interface) | MIPI |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/5.75/-5.75V (IOVCC/VSP/VSN) |
| 面板输入电流(Input Current) | 23.5/15/14mA (IOICC/ISP/ISN) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JAE |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | WP7B-P050VA1 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
LS055R1SX04结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
| 显示区域(Active Area) | 68.04×120.96 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 70.94× 128.49×1.35 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | 2串 pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 2串 |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JAE |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | WP7B-P050VA1 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
LS055R1SX04包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 240 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 365×580×279 mm (长×宽×高) |
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 12.1 Kg |
| LS055R1SX04 | 5.5" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
| LS055R1SX04 | 5.5" 夏普/SHARP |
A级 新屏 |
6000pcs | 深圳 | 香港中创电子有限公司 免费会员 |
|
| LS055R1SX04 | 5.5" 夏普/SHARP |
A级 新屏 |
10125pcs | 不限 | 深圳市亿金桔智能科技有限.. 免费会员 |
关闭