| 液晶屏型号: | TFD58W29MW液晶屏 | 液晶品牌: | 东芝液晶屏 | 
| 产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 1.34元/pcs | 
| 可供货总量: | 7760pcs | 起订量: | 1 pcs | 
| 交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
| 更新日期: | 2017-11-17 16:22 | 有 效 期: | 长期有效 | 
| 查看详细参数 TFD58W29MW面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | TFD58W29MW液晶屏 | 屏尺寸 | 5.8" | 
| 制造商 | 东芝 (TOSHIBA) 液晶屏 | 分辨率 | 400×234 | 
| 显示比例 | 16:9 | 亮度 | 350 nits | 
| 对比度 | 350:1 | 接口类型 | LVDS | 
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL | 
| 驱屏电压 | -- | 颜色 | -- | 
| 可视角度 | 30/60/55/55 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 145.00×89.00×15.80 mm | 
| 暂无相关液晶屏求购信息 | 
| TFD58W29MW | 5.8" 东芝/TOSHIBA | A+级 新屏 | 7760pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| LQ035Q7DB03F | 3.5" 夏普/SHARP | A+级 新屏 | 97600pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| KCG047QV1AA-A21 | 4.7" 京瓷/Kyocera | A+级 新屏 | 76500pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| LQ121S1LG61 | 12.1" 夏普/SHARP | A+级 新屏 | 8650pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| KCS057QV1AJ-G39 | 5.7" 京瓷/Kyocera | A+级 新屏 | 34200pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| TX09D70VM1CAA | 3.5" 日立/KOE | A+级 新屏 | 33450pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| A080SN01-V7 | 8.0" 友达/AUO | A+级 新屏 | 22109pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| LP104V2 | 10.4" LG/LG Display | A+级 新屏 | 21332pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | ||
| TX09D80VM3CEA | 3.5" 日立/KOE | A+级 新屏 | 44160pcs | 深圳市大鸿发电子有限公司 免费会员 | 
 关闭
关闭