| 液晶屏型号: | H527AVN01.0液晶屏 | 液晶品牌: | 友达液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
| 可供货总量: | 100000000pcs | 起订量: | 10000 pcs |
| 交货地点: | 香港 | 交货周期: | 自付款之日起 7 天内发货 |
| 更新日期: | 2012-09-18 08:46 | 有 效 期: | 长期有效 |
| 查看详细参数 H527AVN01.0面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | H527AVN01.0液晶屏 | 屏尺寸 | 5.3" |
| 制造商 | 友达 (AUO) 液晶屏 | 分辨率 | 540×960 |
| 显示比例 | 9:16 | 亮度 | -- |
| 对比度 | 800:1 | 接口类型 | MDDI |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | 无背光 |
| 驱屏电压 | 1.8/3.0V (VDDI/VCI) | 颜色 | 16.7M |
| 可视角度 | 70/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 68.61×124.68×0.65 mm |
|
暂无相关液晶屏求购信息
|
| H527AVN01.0 | 5.3" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
100000000pcs | 香港 | Bo Chuang Electronic Sal.. 免费会员 |
|
| H466TAN01.0 | 4.7" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
100000000pcs | 香港 | Bo Chuang Electronic Sal.. 免费会员 |
|
| H446TL01-V0 | 4.5" 友达/AUO |
A-级 新屏 |
36000pcs | 香港 | Bo Chuang Electronic Sal.. 免费会员 |
|
| H429AAN01.1 | 4.3" 友达/AUO |
A-级 新屏 |
67000pcs | 香港 | Bo Chuang Electronic Sal.. 免费会员 |
关闭