| 液晶屏型号: | LQ104V1DG83液晶屏 | 液晶品牌: | 夏普液晶屏 | 
| 产品品质: | 库存屏 A+级 | 产品单价: | 面议 | 
| 可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs | 
| 交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
| 更新日期: | 2012-03-13 15:24 | 有 效 期: | 长期有效 | 
| 查看详细参数 LQ104V1DG83面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | LQ104V1DG83液晶屏 | 屏尺寸 | 10.4" | 
| 制造商 | 夏普 (SHARP) 液晶屏 | 分辨率 | 640×480 | 
| 显示比例 | 4:3 | 亮度 | 350 nits | 
| 对比度 | 300:1 | 接口类型 | Parallel | 
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL | 
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (VCC) | 颜色 | 262K | 
| 可视角度 | 40/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 246.50×179.40×34.70 mm | 
| 面板型号: | LQ104V1DG83 | 
| 面板类型: |  ,   | 
| 面板尺寸: |  英寸 | 
| 分 辨 率: | ×480.gif) | 
| 显示模式: | TN,  ,   | 
| 表面处理: |  ,   | 
| 面板亮度: |  cd/m2 (Typ.) | 
| 对 比 度: |   .gif) (透射) | 
| 显示颜色: | 262K (6-bit) | 
| 响应时间: | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可视角度: | 70/70/40/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 扫描频率: | |
| 灯管类型: | 2 pcs    | 
| 信号接口: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 
| 面板电压: | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 
| LQ104V1DG83 | 10.4" 夏普/SHARP | A级 新屏 | 1000pcs | 不限 | 深圳市金辉盛科技有限公司 免费会员 | |
| LQ104V1DG83 | 10.4" 夏普/SHARP | A+级 新屏 | 100pcs | 不限 | 小崧貿易有限公司 免费会员 | |
| LQ104V1DG83 | 10.4" 夏普/SHARP | A+级 新屏 | 100pcs | 不限 | 小崧貿易有限公司 免费会员 | |
| LQ104V1DG83 | 10.4" 夏普/SHARP | A级 旧屏 | 100pcs | 晶海光电技术有限公司 免费会员 | ||
| LQ104V1DG83 | 10.4" 夏普/SHARP | A+级 旧屏 | 100pcs | 不限 | 北京晶晶视达 免费会员 | |
| LQ104V1DG83 | 10.4" 夏普/SHARP | A+级 新屏 | 1000pcs | 不限 | 锐利商贸有限公司 免费会员 | 
| LQ104V1DG52 | 10.4" 夏普/SHARP | A+级 旧屏 | 300pcs | 不限 | 免费会员 | |
| LTA104S1-L01 | 10.4" 三星/SAMSUNG | A+级 旧屏 | 500pcs | 免费会员 | ||
| LQ104V1DG83 | 10.4" 夏普/SHARP | A+级 库存屏 | 1000pcs | 免费会员 | ||
| LQ104V1LG92 | 10.4" 夏普/SHARP | A级 旧屏 | 3000pcs | 免费会员 | ||
| LQ150X1LW71N | 15.0" 夏普/SHARP | A级 旧屏 | 500pcs | 不限 | 免费会员 | |
| LQ121S1LG73 | 12.1" 夏普/SHARP | A+级 旧屏 | 100pcs | 免费会员 | ||
| LQ121S1LG75 | 12.1" 夏普/SHARP | A+级 新屏 | 300pcs | 免费会员 | ||
| LQ121S1LG74 | 12.1" 夏普/SHARP | A级 旧屏 | 300pcs | 免费会员 | 
 关闭
关闭