| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L3F04S-8X | 0.47" | 800×600 | WLED | 爱普生(Epson) | |||
| EMA-100600-01 | 0.47" | 900nits | 1000:1 | 640×480 | 自发光 | eMagin(eMagin) | ||
| EMA-100601-01 | 0.47" | 150nits | 1000:1 | 640×480 | 自发光 | eMagin(eMagin) | ||
| L3F04S-80400C | 0.47" | 460nits | 1280:1 | 800×600 | WLED | 爱普生(Epson) | ||
| L3F04S-80300 | 0.47" | 800×600 | WLED | 爱普生(Epson) |
关闭