| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFT1280120-1-E | 11.1" | 500nits | 760:1 | 1280×120 | WLED | 信利(TRULY) | ||
| LTD111EV8X | 11.1" | 370nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTD111EWAX | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD111EXCX | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD111EXCK | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LT111EE06000 | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD111EXCY | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
|
LTD111EXDA | 11.1" | 200nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
| LTD111EWAS | 11.1" | 370nits | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | |||
| LTD111EXDS | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
|
LTD111EXCA | 11.1" | 240nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | |
| LTD111EXCZ | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD111EXCS | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD111EWZX | 11.1" | 1366×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LM11X30 | 11.1" | 85nits | 25:1 | 1024×600 | CCFL | 夏普(SHARP) |
关闭