| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX21V001-Z4 | 8.2" | 70nits | 50:1 | 640×480 | CCFL | 日立(KOE) | ||
| SX21V001-Z3 | 8.2" | 50:1 | 640×480 | CCFL | 日立(KOE) | |||
| LJ640U23 | 8.2" | 640×200 | 自发光 | 夏普(SHARP) | ||||
| BP082WX1-100 | 8.2" | 450nits | 800:1 | 1280×800 | WLED | 京东方(BOE) | ||
|
LM082VC1T01 | 8.2" | 100nits | 50:1 | 640×480 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
|
SX21V001-Z4A | 8.2" | 60nits | 50:1 | 640×480 | CCFL | 日立(KOE) |
关闭