| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSD036BAW1-B00 | 3.6" | 500:1 | 240×400 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| H361VL01-V4 | 3.6" | 480×800 | WLED | 友达(AUO) | ||||
|
TD036THEA1 | 3.6" | 280nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
|
A036QN01-V0 | 3.6" | 250nits | 150:1 | 320×240 | WLED | 友达(AUO) | |
|
PW036XS3 | 3.6" | 250nits | 350:1 | 320×234 | WLED | 元太(E Ink) | |
|
LQ036T1DG01 | 3.6" | 410nits | 300:1 | 272×480 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
A036QN02-V2 | 3.6" | 350nits | 240:1 | 320×240 | WLED | 友达(AUO) | |
| LS036Y1LX01 | 3.6" | 480×800 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
|
TM0363ANFW | 3.6" | 天马(TIANMA) | |||||
|
C036QN02-V0 | 3.6" | 300:1 | 320×240 | WLED | 友达(AUO) | ||
关闭