| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVT20QV5-D01 | 2.0" | 240×320 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | ||||
|
ALP230CCX | 2.0" | 200nits | 100:1 | 557×234 | CCFL | 三洋(SANYO) | |
| LH200Q06-TH01 | 2.0" | 240×320 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | ||||
| TM020HDH09 | 2.0" | 200nits | 500:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM020HYH02 | 2.0" | 天马(TIANMA) | |||||
| LS020B8UD05 | 2.0" | 120nits | 80:1 | 176×220 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| LTS200Q2-HF1 | 2.0" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LH200Q40-TH01 | 2.0" | 400:1 | 240×320 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
|
ALP248CXX | 2.0" | 100:1 | 557×234 | 三洋(SANYO) | |||
| LS020B1DD01D | 2.0" | 140nits | 150:1 | 240×160 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| HVT20QV5-D03 | 2.0" | 600:1 | 240×320 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | |||
|
TM020GDH15 | 2.0" | 天马(TIANMA) | |||||
|
TM020GDH43 | 2.0" | 220nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
关闭