| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXS8475 | 0.8" | 400nits | 96×39 | 自发光 | 先锋(Pioneer) | |||
| RGS08096032WR001 | 0.8" | 120nits | 2000:1 | 96×32 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | ||
| RGS08096016BW001 | 0.8" | 120nits | 2000:1 | 96×16 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | ||
| RGC08096016WW002 | 0.8" | 200nits | 2000:1 | 96×16 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | ||
|   | L3P08X-8X | 0.8" | 1024×768 | 爱普生(Epson) | ||||
| RGS08096016WR000 | 0.8" | 120nits | 2000:1 | 96×16 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | 
 关闭
关闭