| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC4004A0SBY1B | 40×4 | 黄绿LED | Formike(Formike) | |||||
|
DMC40457NY-LY-B-CKN | 5.9" | 5:1 | 40×4 | LED | 光王(OPTREX) | ||
| M40240CS | 40×4 | Reflective | SEIKO(SEIKO) | |||||
| M40249DWS | 40×4 | EL | SEIKO(SEIKO) | |||||
| M40247DYS | 40×4 | LED | SEIKO(SEIKO) | |||||
| M40240AS | 40×4 | Reflective | SEIKO(SEIKO) | |||||
| M40247JYS | 40×4 | LED | SEIKO(SEIKO) | |||||
| WX4004A4SBY1B | 40×4 | 黄绿LED | Formike(Formike) |
关闭