| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV240FBM-NB0 | 24.0" | 300nits | 1200:1 | 1920×360 | WLED | 京东方(BOE) | ||
| P280HVN01-V0 | 28.0" | 600nits | 3000:1 | 1920×360 | LED | 友达(AUO) | ||
| G280HVN01.0 | 28.0" | 600nits | 3000:1 | 1920×360 | WLED | 友达(AUO) | ||
| T-55604D192J-LW-A-AAN | 19.2" | 500nits | 700:1 | 1920×360 | WLED | 光王(OPTREX) | ||
|
AA192AA01 | 19.2" | 500nits | 700:1 | 1920×360 | WLED | 三菱(Mitsubishi) | |
|
AA192AA51 | 19.2" | 650nits | 700:1 | 1920×360 | WLED | 三菱(Mitsubishi) | |
| P280HVN01.0 | 28.0" | 600nits | 3000:1 | 1920×360 | WLED | 友达(AUO) | ||
|
AA192ED01 | 19.2" | 500nits | 700:1 | 1920×360 | WLED | 三菱(Mitsubishi) |
关闭