| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTN152W5-L01 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
|
B152EW01-V1 | 15.2" | 200nits | 300:1 | 1280×854 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
LTN152W5-L02 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |||
| LTN152W5-L03-0 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| B152EW01-V0 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 友达(AUO) | ||||
| LTN152W4-L01 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN152W5-L01-0 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN152W3-L01 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
|
B152EW01 | 15.2" | 150nits | 300:1 | 1280×854 | CCFL | 友达(AUO) | |
| LTN152W5-L03 | 15.2" | 1280×854 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
|
B152EW01-V2 | 15.2" | 150nits | 300:1 | 1280×854 | CCFL | 友达(AUO) |
关闭