| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED060SCF | 6.0" | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | ||||
| A043SE01-V3 | 4.3" | 6:1 | 600×800 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
|   | ED060SCM | 6.0" | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
| ED060SC5 | 6.0" | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | ||||
| ED060SCG | 6.0" | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | ||||
| ED060SC9 | 6.0" | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | ||||
|   | ED060SCE | 6.0" | 12:1 | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | ||
| LS040S3DX01 | 4.0" | 380nits | 750:1 | 600×800 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| ED060SCC | 6.0" | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | ||||
|   | LS060S2UD01 | 6.0" | 15:1 | 600×800 | 无背光 | 夏普(SHARP) | ||
|   | ED060SC7 | 6.0" | 12:1 | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | ||
| A060SE03-V0 | 6.0" | 10:1 | 600×800 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| LQ070S1DW01 | 7.0" | 300nits | 800:1 | 600×800 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| ED060SCN | 6.0" | 12:1 | 600×800 | 无背光 | 元太(E Ink) | 
 关闭
关闭