| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ4RA35 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4RE02 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4RA31 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4RE01 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4RA02 | 4.0" | 120nits | 30:1 | 479×234 | HCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ4NC31 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4RA32 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4NC32 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4NC02 | 4.0" | 120nits | 30:1 | 479×234 | HCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ4NC01 | 4.0" | 120nits | 30:1 | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||
| LQ4RA34 | 4.0" | 479×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ4RA01 | 4.0" | 120nits | 30:1 | 479×234 | HCFL | 夏普(SHARP) |
关闭