| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ050T3GG01 | 5.0" | 350nits | 60:1 | 400×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| TM058WA-22L01A | 5.8" | 400×234 | 三洋(SANYO) | |||||
| LQ065T5BA02 | 6.5" | 400×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||||
|
TM058WA-22L04 | 5.8" | 360nits | 60:1 | 400×234 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
| LQ065T5BR04 | 6.5" | 400×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LB070WQ6 | 7.0" | 400nits | 500:1 | 400×234 | LG飞利浦(LGP) | |||
| LQ6BW504 | 5.8" | 60:1 | 400×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | |||
| LB065WQ2-A11B | 6.5" | 400nits | 400:1 | 400×234 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| C058GW01-V0 | 5.8" | 400×234 | WLED | 友达(AUO) | ||||
| LQ065T5GG63 | 6.5" | 400×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ065T5BR05 | 6.5" | 400×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| 6L-U7WE | 5.8" | 320nits | 60:1 | 400×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ065T5BG02 | 6.5" | 400×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||||
|
TFD58W22MW | 5.8" | 350nits | 100:1 | 400×234 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
| LQ065T9AR02U | 6.5" | 400×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LTA065B626A | 6.5" | 400nits | 300:1 | 400×234 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| C058GW01-V2 | 5.8" | 400×234 | WLED | 友达(AUO) | ||||
|
LQ065T5AR03 | 6.5" | 420nits | 60:1 | 400×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
关闭