| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG4401S-FR-1 | 5.3" | 256×128 | 爱普生(Epson) | |||||
| EG4401S-ER | 5.3" | 256×128 | 爱普生(Epson) | |||||
| DMF682ANF | 5.3" | 70nits | 7:1 | 256×128 | 无背光 | 光王(OPTREX) | ||
|
EG4401S-AR | 5.3" | 3:1 | 256×128 | 无背光 | 爱普生(Epson) | ||
|
DMF6104NF-FW | 5.3" | 50nits | 15:1 | 256×128 | CCFL | 光王(OPTREX) | |
| DMF682ANF-EW | 5.3" | 70nits | 7:1 | 256×128 | EL | 光王(OPTREX) | ||
| DMF-682ANY-EB | 5.3" | 7:1 | 256×128 | EL | 光王(OPTREX) | |||
| DMF682N | 5.3" | 256×128 | 光王(OPTREX) | |||||
| DMF682ANY-EB | 5.3" | 7:1 | 256×128 | EL | 光王(OPTREX) | |||
| DMF682AN | 5.3" | 7:1 | 256×128 | 无背光 | 光王(OPTREX) | |||
| DMF682AN-EW-BFN | 5.3" | 70nits | 7:1 | 256×128 | EL | 光王(OPTREX) | ||
| DMF682AN-EW | 5.3" | 70nits | 3:1 | 256×128 | EL | 光王(OPTREX) | ||
| EG4401S-FR | 5.3" | 256×128 | 爱普生(Epson) | |||||
| DMF682A | 5.3" | 256×128 | 光王(OPTREX) | |||||
| DMF682AF | 5.3" | 256×128 | 光王(OPTREX) |
关闭