| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXS8473 | 1.0" | 270nits | 128×96 | 自发光 | 先锋(Pioneer) | |||
| RGS13128096BH000 | 1.3" | 80nits | 2000:1 | 128×96 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | ||
| MXS8486 | 1.3" | 170nits | 128×96 | 自发光 | 先锋(Pioneer) | |||
| MXS8484-A | 1.3" | 100nits | 100:1 | 128×96 | 自发光 | 先锋(Pioneer) | ||
| RGS13128096FH003 | 1.3" | 90nits | 2000:1 | 128×96 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | ||
| RGS13128096WH000 | 1.3" | 100nits | 2000:1 | 128×96 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | 
 关闭
关闭