对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TM070WA-22L03 | 7.0" | 360nits | 100:1 | 480×234 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
![]() |
TM181SX-76N02 | 18.1" | 200nits | 400:1 | 1280×1024 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
LM-CJ53-22NAK | 10.4" | 640×480 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||||
LM-EH53-22NTK | 10.4" | 640×480 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||||
TM121SV-02L05 | 12.1" | 800×600 | 鸟取三洋(TORISAN) | |||||
LM-CG53-22NTK | 10.4" | 640×480 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||||
TM080SV-22L03 | 8.0" | 400nits | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |||
![]() |
TM141XG-02L05 | 14.1" | 150nits | 300:1 | 1024×768 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |