| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DLF1968 | 19.0" | 1600nits | 1000:1 | 1280×1024 | LED | 晶达(LiteMax) | |
|
DLF0835-V2 | 8.4" | 1000nits | 450:1 | 800×600 | LED | 晶达(LiteMax) | |
|
DLH1744 | 17.0" | 1000nits | 1000:1 | 1280×1024 | WLED | 晶达(LiteMax) | |
|
DLH0625 | 6.5" | 1000nits | 600:1 | 640×480 | LED | 晶达(LiteMax) | |
|
LF1801 | 18.1" | 700nits | 200:1 | 晶达(LiteMax) | |||
关闭