| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ITUX97H | 15.0" | 150nits | 200:1 | 1600×1200 | CCFL | IDTech(IDTech) | |
| MD22292C2 | 22.2" | 235nits | 400:1 | 3840×2400 | CCFL | IDTech(IDTech) | ||
| IAQX10N | 15.0" | 150nits | 400:1 | 2048×1536 | CCFL | IDTech(IDTech) | ||
|   | IAUX14P | 15.0" | 200nits | 400:1 | 1600×1200 | CCFL | IDTech(IDTech) | |
| N150P3-L02 | 15.0" | 200nits | 400:1 | 1400×1050 | CCFL | IDTech(IDTech) | ||
| ITQX20J | 20.8" | 400nits | 400:1 | 2048×1536 | CCFL | IDTech(IDTech) | ||
|   | ITQX21G | 20.8" | 800nits | 600:1 | 2048×1536 | CCFL | IDTech(IDTech) | |
| IAQX10S | 15.0" | 150nits | 400:1 | 2048×1536 | CCFL | IDTech(IDTech) | ||
|   | IAXG01M | 12.1" | 150nits | 250:1 | 1024×768 | CCFL | IDTech(IDTech) | |
 关闭
关闭