液晶仓库
液晶仓库

代理销售群创工业液晶屏G121XCE-L02 可定制背光板

供应数量: 10000pcs
产品单价:180.00元/pcs 
可供货总量: 10000pcs
起订量: 1 pcs 
交货地点:
交货周期:7天内
产品特点: 液晶屏都是采用工业标准,高亮度,宽温,低功耗
有 效 期: 长期有效
 

免费用户

供应商:卓悦彩晶有限公司

联系人:彭贵玉(女士)     
邮件:
电话:
手机:   [发送短信]
来电请告知,信息来自液晶仓库
地址: 广东深圳龙华区民治街道新牛路U创谷A12-36
诚信认证:       通过认证  [诚信档案]
加为商友 发送信件 进入商铺

代理销售群创工业液晶屏G121XCE-L02 可定制背光板介绍

      本公司实体公司,2006年经营液晶产品至今,长期现货大量供应PVI元太全系列  E-INK,群创.夏.友达.奇美HYDIS LG 龙腾  天马  瀚彩等各类3-23.6寸中小尺寸工业屏,数码屏,实体

销售数十年
,
 所有液晶屏可订制驱动板.触摸 深圳香港可交

 G121XCE-L02详情参数

                               
面板品牌
群创 (Innolux)
面板型号
G121XCE-L02 
面板尺寸
12.1英寸
面板类型
a-Si TFT-LCD, 液晶模组
分辨率
1024(RGB)×768, XGA, 105PPI
像素布局
RGB垂直条状
显示区域
245.76(W)×184.32(H) mm
外观尺寸
260.5(W)×204(H)×8.9(D) mm
开口尺寸
249.0(W)×187.5(H) mm
表面处理
雾面,Hard coating (3H)
面板亮度
500 cd/m² (Typ.)
对比度
1000:1 (Typ.) (TM)    
可视角度
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 
工作模式
AAS,常黑显示,透射式 
视角方向
全视角
反应时间
13/12 (Typ.)(Tr/Td)
显示颜色
262K/16.7M , 72% NTSC
光源类型
WLED , 30K小时 , 含LED驱动器
工作频率
60Hz  
触摸屏
无触摸
面板重量
490/510g (Typ./Max.)
面板应用
信号接口
LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子
驱屏电压
3.3V (Typ.)
工作环境
工作: -30 ~ 70 °C ; 存储: -40 ~ 80 °C
 
    
G070Y2-L01
G070Y2-T02
G070Y3-T01特价清仓
G080Y1-T01
G104V1-T03
G104S1-L01
G104AGE-L02
G104X1-L03
G104X1-L04/G104XCE-L01
G121S1-L01
G121S1-L02
G121X1-L03
G121I1-L01
G121AGE-L03
G133IGE-L03
G121X1-L04
G150X1-L01
G150X1-L03
G065VN01V.2  
G065VN01V.0
G057VGE-T01
G057AEG-T01
G070Y2-P01
G070Y3-T01 清仓
G080Y1-T01
G104V1-T03
G104S1-L01
G104S1-L02
G121I1-L01
G121S1-L01
G121XCE-L02全视角可替代G121X1-L04价更优
G121XCE-L01 全视角可替代G121X1-L03
G150XNE-L01全视角
G150XNE-L03
                            

群创 5.0寸 ZJ050NA-08C 640*480 -20-+70 -30-+80
群创 7 AT070TN94 800*480 -20-+70 -30-+80
群创 8 EJ080NA-05B/有完全通用组装屏 800*600 -20-+70 -30-+80
群创 8 EJ080NA-04C 1024*768 -20-+70 -30-+80
群创 8 AT080TN64/有完全通用组装屏 800*480 -20-+70 -30-+80
群创 8 DJ080IA-10A 1024*600 -30-+85 -40-+85
群创 8 DJ080IA-11A 1280*720 -30-+85 -40-+85
群创 10.1 DJ101IA-07A 1280*720 -30-+85 -40-+85
             
                     本公司还提供以下组装屏,现货供应
Brand(品牌) Size(尺寸)(吋) Model No.(型号) Resolution(分辨率) 工作溫度 存儲溫度(℃) Viewing Angle
(X+/X-/Y+/Y-)
(可视角度)
L (cd/m^2)
(TYP)
(亮度)
Interface(接口方式) Description(描述)
OEM 3.5 JY035SD2 640*480 -20-+70 -30-+80 85/85/85/85 250 SPI+24-BIT RGB 250流明3.5SPI+RGB接口VGA
OEM 3.5 JY035SD1 800*600 -20-+75 -30-+80 50/65/65/65 500 24-BIT RGB 400流明3.5TTL
OEM 3.5 JY035FHD01-V0 1920*1080 -20-+70 -30-+80 80/80/80/80 1000 LVDS  
OEM 4.3 JY043WX1 800*480 -30-+85 -40-+85 80/80/80/80 800 RGB 800流明4.3吋屏
OEM 5 JY050VL1 640*480 -30-+80 -30-+80 70/70/50/70 600 LVDS 600流明5LVDS
OEM 5.7 JY057VX1-H 640*480 -30+80 -30+85 80/80/80/80 1000 TTL  
OEM 6.2 JY062WX1 800*480 -20-+70 -30-+80 75/75/70/70 600 TTL  
OEM 7 JY070WS4 1024*600 -20-+70 -30-+80 IPS 550 LVDS 550流明7LVDS IPS
OEM 8 JY080SL3 800*600 -25-+80 -25-+80 60/60/45/60 420 LVDS 420流明8LVDS
OEM 8 JY080SL5 800*600 -25-+80 -25-+80 75/75/55/65 1200 LVDS 1200流明8LVDS
OEM 8 JY080SL6 800*600 -30-+80 -30-+80 75/75/55/65 1400 LVDS 1400流明8LVDS
OEM 8 JY080SD3 800*600 -20-+70 -30-+80 70/70/50/70 550 RGB 550流明8吋屏
OEM 8 JYH080NA-04C 1024*768 -20-+70 -30-+80 80/80/80/80 1000 LVDS  
OEM 8.4 JY084XD01 1024*768 -40+80 -40+90 89/89/89/89 800 LVDS 8000流明8.4IPS
OEM 8.4 JY084XB01 1024*768 -40+80 -40+90 89/89/89/89 500 LVDS 500流明8.4IPS
OEM 8.4 JY084XB11 1024*768 -40+80 -40+90 89/89/89/89 1200 LVDS 1200流明8.4IPS
OEM 10.1 JY101BX02 1280*800 -20-+70 -20-+80 80/80/80/80 1000 LVDS 1000流明10.1LVDS
OEM 10.4 JY104SLF 800*600 -20-+70 -20-+70 70/70/50/60 400 LVDS 400流明10.4LVDS
OEM 10.4 JY104SLK 800*600 -30-+80 -40-+85 75/75/50/60 1200 LVDS 1200流明10.4LVDS
OEM 10.4 JY104SOM-100 800*600 -20+70 -30-+80 80/80/80/80 400 TTL 400流明10.4LVDS
OEM 10.4 JY104X1-03/04 1024*768 -30+80 -40+85 89/89/89/89 600 LVDS 1000流明10.1LVDS
OEM 10.4 JYH104X1-03 1024*768 -30+80 -40+85 89/89/89/89 1000 LVDS 1000流明10.1LVDS
OEM 12.1 JY121XN1 1024*768 -30+80 -40+85 85/85/85/85 1000 LVDS 1000流明10.1LVDS
OEM 12.1 JY121XCE 1024*768 -30+80 -40+85 85/85/85/85 850 LVDS 850流明10.1LVDS
OEM 15.0  JY150XN1 1024*768 -30+80 -40+85 85/85/85/85 800 LVDS 800流明10.1LVDS
本公司大量供应各类组装通用液晶屏,可订制

现货欢迎订购, 验货付款





温馨提示: 以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。
关闭