| 制造商 | 型号 | LSM270HP05-W03 | |
| 类型 | 液晶玻璃 a-Si TFT-LCD |
| 解析度 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 点间距(mm) | 0.1038×0.3114 (H×V) |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.3114×0.3114 (H×V) |
| 显示亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | SPVA,常黑显示,透射式 |
| 最佳视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 21 (Typ.)(G to G) |
关闭