| 液晶屏型号: | LB170X01-TL01液晶屏 | 液晶品牌: | LG飞利浦液晶屏 |
| 产品品质: | 旧屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
| 可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
| 交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
| 更新日期: | 2017-05-29 15:20 | 有 效 期: | 长期有效 |
| 查看详细参数 LB170X01-TL01面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | LB170X01-TL01液晶屏 | 屏尺寸 | 17.0" |
| 制造商 | LG飞利浦 (LGP) 液晶屏 | 分辨率 | 1024×502 |
| 显示比例 | 2:1 | 亮度 | 400 nits |
| 对比度 | -- | 接口类型 | LVDS |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
| 驱屏电压 | -- | 颜色 | -- |
| 可视角度 | 40/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 408.00×215.00×15.00 mm |
面板类型: a-Si TFT-LCD
面板尺寸: 17.0 英寸
面板组成: 液晶屏
分 辨 率: 1024×502
面板亮度: 400 cd/m2 (Typ.)
可视角度: 70/70/40/70 (Typ.)(CR≥10)
| LB170X01-TL01 | 17.0" LG飞利浦/LGP |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | 小崧貿易有限公司 免费会员 |
|
| LB170X01-TL01 | 17.0" LG飞利浦/LGP |
A级 新屏 |
210pcs | 佳信达国际电子有限公司 免费会员 |
关闭