代理销售元太 工业液晶屏 PD050VL1可定制触摸驱动介绍
              
           
                     本公司实体公司,2006年经营液晶产品至今,长期现货大量供应PVI元太全系列  E-INK,群创.夏普.友达.奇美HYDIS LG 龙腾  天马  瀚彩等各类3-23.6寸中小尺寸工业屏,数码屏,实体销售数十年, 所有液晶屏可订制驱动板.触摸 深圳香港可交
    
        
- 面板品牌
- 元太 (PVI)
- 面板型号
- PD050VL1 
- 面板尺寸
- 5.0英寸
- 面板类型
- a-Si TFT-LCD, 液晶模组
- 分辨率
- 640(RGB)×480, VGA, 160PPI
- 像素布局
- RGB垂直条状
- 显示区域
- 101.76(W)×74.88(H) mm
- 外观尺寸
- 120.7(W)×92.8(H)×12.8(D) mm
- 开口尺寸
- 106.7(W)×78.50(H) mm
- 表面处理
- 雾面
- 面板亮度
- 450 cd/m² (Typ.)
- 对比度
- 400:1 (Typ.) (TM)    
- 可视角度
- 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)  
- 工作模式
- TN,常白显示,透射式  
- 视角方向
- 6 o'clock
- 反应时间
- 15/25 (Typ.)(Tr/Td)
- 显示颜色
- 262K
- 光源类型
- 3S8P WLED , 30K小时 , 不含驱动
- 工作频率
- -
- 触摸屏
- 无触摸
- 面板重量
- 173.6±10g
- 面板应用
   
- 信号接口
- LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子
- 驱屏电压
- 3.3V (Typ.)
- 工作环境
- 工作: -30 ~ 80 °C ; 存储: -40 ~ 90 °C
 
                                             
                    
    
        
            | 元太PVI | 3.5 | PD035VX2 | 640*480 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 3.5 | PD035VX8 | 480*640 | 53.28*71.04 | 64*85*3.1 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 4 | PD040QT2 | 320*240 | 90*90 | 111.5*110*7.2 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 5 | PD050OX5 | 480*480 | 90*90 | 111.5*110*7.2 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 5 | PD050VL1 | 640*480 | 101.76*74.88 | 120.7*92.8*12.5 | -30-+80 | -40-+90 | 
        
            | 元太PVI | 5 | PD050VXB | 640*480 | 74.88*101.76 | 91.4*119.3*7.9 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 5 | PD050VX4 | 640*480 | 74.88*101.76 | 91.4*119.3*7.9 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 5 | PD050VX6 | 640*480 | 101.76*74.88 | 119.3*91.4*7.9 | -30-+80 | -40-+90 | 
        
            | 元太PVI | 6.4 | PD064VT4 | 640*480 | 129.6*97.4 | 175.0*126.5*12.0 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 6.4 | PD064VT5 | 640*480 | 129.6*97.4 | 175.0*126.5*12.0 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 6.4 | PD064VT8 | 640*480 | 129.6*97.44 | 175.4*126.9*12.5 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 6.5 | PM065WX3 | 800*480 | 143.4*79.2 | 155.2*89.4*5.8 | -30-+85 | -40-+95 | 
        
            | 元太PVI | 8 | PD080SL3 | 800*600 | 162*121.5 | 200*152*10.5 | -25-+80 | -25-+80 | 
        
            | 元太PVI | 8 | PD080SL5 | 800*600 | 162*121.5 | 200*152*17.47 | -25-+80 | -25-+80 | 
        
            | 元太PVI | 8 | PD080SL6 | 800*600 | 162*121.5 | 200*152*17.47 | -30-+80 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 10.4 | PD104SLF | 800*600 | 211.2*158.4 | 236.0*174.3*5.6 | -20-+70 | -20-+70 | 
        
            | 元太PVI | 10.4 | PD104SLK | 800*600 | 211.2*158.4 | 243.0*185.1*18.715 | -30-+80 | -30-+80 | 
        
            | 元太PVI | 12.1 | PD121XL8 | 1024*768 | 245.76*184.32 | 263.5*204*26.63 | -30-+70 | -40-+80 | 
    
          
    
        
            | 群创 | 5.0寸 | ZJ050NA-08C | 640*480 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 群创 | 7 | AT070TN94 | 800*480 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 群创 | 8 | EJ080NA-05B/有完全通用组装屏 | 800*600 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 群创 | 8 | EJ080NA-04C | 1024*768 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 群创 | 8 | AT080TN64/有完全通用组装屏 | 800*480 | -20-+70 | -30-+80 | 
        
            | 群创 | 8 | DJ080IA-10A | 1024*600 | -30-+85 | -40-+85 | 
        
            | 群创 | 8 | DJ080IA-11A | 1280*720 | -30-+85 | -40-+85 | 
        
            | 群创 | 10.1 | DJ101IA-07A | 1280*720 | -30-+85 | -40-+85 | 
    
             
                  
    
        
            | 本公司还提供以下组装屏,现货供应 | 
        
            | Brand(品牌) | Size(尺寸)(吋) | Model No.(型号) | Resolution(分辨率) | 工作溫度(℃) | 存儲溫度(℃) | Viewing Angle (X+/X-/Y+/Y-)(可视角度)
 | L (cd/m^2) (TYP)(亮度)
 | Interface(接口方式) | Description(描述) | 
        
            | OEM | 3.5 | JY035SD2 | 640*480 | -20-+70 | -30-+80 | 85/85/85/85 | 250 | SPI+24-BIT RGB | 250流明3.5吋SPI+RGB接口VGA屏 | 
        
            | OEM | 3.5 | JY035SD1 | 800*600 | -20-+75 | -30-+80 | 50/65/65/65 | 500 | 24-BIT RGB | 400流明3.5吋TTL屏 | 
        
            | OEM | 3.5 | JY035FHD01-V0 | 1920*1080 | -20-+70 | -30-+80 | 80/80/80/80 | 1000 | LVDS |  | 
        
            | OEM | 4.3 | JY043WX1 | 800*480 | -30-+85 | -40-+85 | 80/80/80/80 | 800 | RGB | 800流明4.3吋屏 | 
        
            | OEM | 5 | JY050VL1 | 640*480 | -30-+80 | -30-+80 | 70/70/50/70 | 600 | LVDS | 600流明5吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 5.7 | JY057VX1-H | 640*480 | -30+80 | -30+85 | 80/80/80/80 | 1000 | TTL |  | 
        
            | OEM | 6.2 | JY062WX1 | 800*480 | -20-+70 | -30-+80 | 75/75/70/70 | 600 | TTL |  | 
        
            | OEM | 7 | JY070WS4 | 1024*600 | -20-+70 | -30-+80 | IPS | 550 | LVDS | 550流明7吋LVDS IPS屏 | 
        
            | OEM | 8 | JY080SL3 | 800*600 | -25-+80 | -25-+80 | 60/60/45/60 | 420 | LVDS | 420流明8吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 8 | JY080SL5 | 800*600 | -25-+80 | -25-+80 | 75/75/55/65 | 1200 | LVDS | 1200流明8吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 8 | JY080SL6 | 800*600 | -30-+80 | -30-+80 | 75/75/55/65 | 1400 | LVDS | 1400流明8吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 8 | JY080SD3 | 800*600 | -20-+70 | -30-+80 | 70/70/50/70 | 550 | RGB | 550流明8吋屏 | 
        
            | OEM | 8 | JYH080NA-04C | 1024*768 | -20-+70 | -30-+80 | 80/80/80/80 | 1000 | LVDS |  | 
        
            | OEM | 8.4 | JY084XD01 | 1024*768 | -40+80 | -40+90 | 89/89/89/89 | 800 | LVDS | 8000流明8.4吋IPS屏 | 
        
            | OEM | 8.4 | JY084XB01 | 1024*768 | -40+80 | -40+90 | 89/89/89/89 | 500 | LVDS | 500流明8.4吋IPS屏 | 
        
            | OEM | 8.4 | JY084XB11 | 1024*768 | -40+80 | -40+90 | 89/89/89/89 | 1200 | LVDS | 1200流明8.4吋IPS屏 | 
        
            | OEM | 10.1 | JY101BX02 | 1280*800 | -20-+70 | -20-+80 | 80/80/80/80 | 1000 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 10.4 | JY104SLF | 800*600 | -20-+70 | -20-+70 | 70/70/50/60 | 400 | LVDS | 400流明10.4吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 10.4 | JY104SLK | 800*600 | -30-+80 | -40-+85 | 75/75/50/60 | 1200 | LVDS | 1200流明10.4吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 10.4 | JY104SOM-100 | 800*600 | -20+70 | -30-+80 | 80/80/80/80 | 400 | TTL | 400流明10.4吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 10.4 | JY104X1-03/04 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 89/89/89/89 | 600 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 10.4 | JYH104X1-03 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 89/89/89/89 | 1000 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 12.1 | JY121XN1 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 85/85/85/85 | 1000 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 12.1 | JY121XCE | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 85/85/85/85 | 850 | LVDS | 850流明10.1吋LVDS屏 | 
        
            | OEM | 15.0 | JY150XN1 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 85/85/85/85 | 800 | LVDS | 800流明10.1吋LVDS屏 | 
    
本公司大量供应各类组装通用液晶屏,可订制
现货欢迎订购, 验货付款
 
               
   
     
                温馨提示:
                以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。