PD050OX5介绍
              
           
                
              
    
        
            | PD050VL1 | 5'' | 450 cd/m2 | 640*480 | 1250 | 
        
            | PD050VX6 | 5'' | 450 cd/m2 | 640*480 | 2000 | 
        
            | PD050VX4 | 5'' | 350 cd/m2 | 480*640 | 10 | 
        
            | PD050SX2 | 5'' | for projector | 800*600 | 650 | 
        
            | PA050XSG | 5'' | 400 cd/m2 | 320*234 | 1739 | 
        
            | PA050XSJ | 5'' | 1200 cd/m2 | 320*234 | 20 | 
        
            | PD050VX3 | 5'' | 210 cd/m2 | 640*480 | 450 | 
        
            | PD050VXB | 5'' | 900 cd/m2 | 640*480 | 1,900 | 
        
            | PD050OX5 | 5'' | 800 cd/m2 | 480*480 | 14,000 | 
        
            | PW056XS2 | 5.6'' | 400 cd/m2 | 480*234 | 35 | 
        
            | PD057VUB | 5.7'' | 400 cd/m2 | 320*240 | 171 | 
        
            | PD057VU6 | 5.7'' | 400 cd/m2 | 320*240 | 25 | 
        
            | PD057VT3 | 5.7'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 1000 | 
        
            | PD057VT4 | 5.7'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 35 | 
        
            | PM058OX1 | 5.8'' | for projector | 1280*768 | 300 | 
        
            | PM061WX1 | 6.1'' | 500 cd/m2 | 800*480 | 20 | 
        
            | PA064DS1 | 6.4'' | 330 cd/m2 | 320*234 | 50 | 
        
            | PD064VT4 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 800 | 
        
            | PD064VT5 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 800 | 
        
            | PD064VT8 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 800 | 
        
            | PM065WX4 | 6.5'' | 750cd/m2 | 800*480 | 35 | 
    
 
               
   
     
                温馨提示:
                以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。