PD035VX9介绍
              
           
                
                          
    
        
            | PM070WXF | 7'' | 1000 cd/m2 | 480*800 | 120 |  | TM050QDH15 | 5 inch |  | 640*480 | 3000 | 
        
            | PM070WL4 | 7'' | 330cd/m2 | 800*480 | 10 |  | VVX07F023B00 | 7 inch | 430 cd/m2 | 1200*1920 | 500 | 
        
            | PM070WM3 | 7'' | 330cd/m2 | 800*480 | 10 |  | VVX07F015M00 | 7 inch | 450 cd/m2 | 1200*1920 | 500 | 
        
            | PA025XSC | 2.5 inch |  | 480*234 | 500 |  | LQ150X1LX95 | 19.5 inch | 400 cd/m2 | 1024*768 | 100 | 
        
            | PM070WL5 | 7'' | 400 cd/m2 | 800*480 | 85 |  | HSD103IPW1-A10 | 10.3 inch | 600 cd/m2 | 1280*480 | 200 | 
        
            | PD080SL7 | 8'' | 1400 cd/m2 | 800*600 | 270 |  | HSD121KXN1-A10 | 12.1'' | 600 cd/m2 | 1024*768 | 200 | 
        
            | PD080SL3 | 8'' | 420 cd/m2 | 800*600 | 800 |  | LA154WU1-SL01 | 15.4 inch | 800 cd/m2 | 1920*1200 | 800 | 
        
            | PD080SL5 | 8'' | 1200 cd/m2 | 800*600 | 150 |  | PA064XS2 | 6.4 inch |  | 320*234 | 200 | 
        
            | PD080SL6 | 8'' | 1400 cd/m2 | 800*600 | 2,200 |  | HSD088IPW1 | 8.8 inch | 600 cd/m2 | 1920*480 | 200 | 
        
            | PM090WY2 | 9'' | 500 cd/m2 | 800*480 | 543 |  | PA040XS2 | 4 inch | Glass | 320*234 | 200 | 
        
            | PM102ZY3 | 10.2'' | 350 cd/m2 | 1024*600 | 9653 |  | G070VVN01.2 | 7 inch | 600 cd/m2 | 800*480 | 3500 | 
        
            | PD104SLF | 10.4'' | 400 cd/m2 | 800*600 | 1,600 |  | LA084X02-SL01 | 8.4 inch | 1000cd/m2 | 1024*768 | 300 | 
        
            | PD104SLK | 10.4'' | 1200 cd/m2 | 800*600 | 2,400 |  | LA123WF1-SR03 | 12.3 inch | 600 cd/m2 | 1920*720 | 500 | 
        
            | PD104SL7 | 10.4'' | 230 cd/m2 | 800*600 | 800 |  | JYH070WB1 | 7 inch | 1000cd/m2 | 1280*768 | 500 | 
    
 
               
   
     
                温馨提示:
                以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。