DJ101IA-07A介绍
              
           
                
              
    
        
            | PW056XS2 | 5.6'' | 400 cd/m2 | 480*234 | 35 | 
        
            | PD057VUB | 5.7'' | 400 cd/m2 | 320*240 | 171 | 
        
            | PD057VU6 | 5.7'' | 400 cd/m2 | 320*240 | 25 | 
        
            | PD057VT3 | 5.7'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 1000 | 
        
            | PD057VT4 | 5.7'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 35 | 
        
            | PM058OX1 | 5.8'' | for projector | 1280*768 | 300 | 
        
            | PM061WX1 | 6.1'' | 500 cd/m2 | 800*480 | 20 | 
        
            | PA064DS1 | 6.4'' | 330 cd/m2 | 320*234 | 50 | 
        
            | PD064VT4 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 800 | 
        
            | PD064VT5 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 800 | 
        
            | PD064VT8 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 800 | 
        
            | PM065WX4 | 6.5'' | 750cd/m2 | 800*480 | 35 | 
        
            | PW065XSA | 6.5'' | 420 cd/m2 | 400*234 | 20 | 
        
            | PM069WX1 | 6.95'' | 500 cd/m2 | 800*480 | 2000 | 
        
            | PM069WX2 | 6.95'' | 500 cd/m2 | 800*480 | 98 | 
        
            | PW070XUE | 7'' | 400cd/m2 | 480*234 | 1200 | 
        
            | PM070WXG | 7'' | 1000cd/m2 | 480*800 | 400 | 
        
            | PM070WL3 | 7'' | 400 cd/m2 | 800*480 | 10 | 
        
            | PM070WX1 | 7'' | 400 cd/m2 | 800*480 | 80 | 
        
            | PM070WX9 | 7'' | 950 cd/m2 | 800*480 | 50 | 
    
 
               
   
     
                温馨提示:
                以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。