| 吸波片 | 聚合物 | N/A |
| 引张强度 | 4.6Mpa | ASTM D 1000 |
| 虚磁部分 | 30 | 1MHz |
| 使用温度 | "-25~85"℃ | 长时间 |
| 表面电阻 | 1.6*105Ω | 代表值 |
| 比重 | 3.1g/cc | |
| 使用频率 | 500MHz~8GHz | 代表值 |
| 介电强度(DC) | 400V | 5mm(0.1mA/1mA漏电) |
| 导热系数 | 0.6W/mK | ASTM D 5470 |
| 粘着强度 | >1.0 kgf/inch | ASTM D 1000 |
| 厚度 | 0.1mm,0.2mm,0.3mm,0.5mm,1.0mm | |
| 阻燃 | 符合UL-94V0 | |
| RoHS | 满足RoHS &不含PVC | |
| 注意: | ||
| *1表中的所有值只是代表值。 | ||
产品应用领域:电源,通信,汽车,安防,门禁,对讲机,太阳能,主机板,计算机,航天,国防应用等众
多领域。为电子行业中的许多外资企业,民营企业,高等院校及科研单位提供军用级,工业级,民用级等优
异精密产品,并建立了长期的合作关系。在华北、华东地区,珠三角,江浙地区有广泛的客户群。
关闭